Tabela de Preços
Época Média |
Época Alta |
|
7 Dias + 10 Mergulhos |
4.000€ |
4.400€ |
4 Dias + 6 Mergulhos |
2.900€ |
3.100€ |
2 Dias + 4 Mergulhos | 1.600€ | 1.800€ |
24 Horas + 2 Mergulhos |
1.000€ |
1.100€ |
Dia Completo (8h) + 2 Mergulhos |
650€ |
700€ |
Meio Dia (4h) + 1 Mergulho | 450€ | 470€ |
Informação Técnica
Modelo | Dufour Grand Large 412 |
Lotação | 6+2 |
Ano | 2018 |
Comprimento | 12,70 m |
Boca | 4,20 m |
Calado | 2,10 m |
Motor, Volvo Penta | 50 HP |
Cabines/WC´s | 3/2 |
Camas | 6+2 |
Tanque de combustível | 200 L |
Tanque de água | 380 L |
Condições
Inclui | IVA, seguros, skipper, DiveMaster /Instrutor, welcome pack, roupas de cama e toalhas, marina de Velas, garrafa de mergulho e cinto de chumbos |
Não Inclui | Comida e bebida, outras marinas, equipamento de mergulho, limpeza final e combustível (incluídos nas opções de Dia Completo e Meio Dia) |
Mergulho | Máximo de 4 mergulhadores + guia e possibilidade de até dois mergulhos por dia. Caso estes não possam ser realizados devido a más condições climatéricas o seu valor não será reembolsado |
Extras | – Limpeza final: 100€ – Equipamento completo de mergulho: 30€/dia – Prancha de paddle 25€/dia – Kit snorkeling 15€/dia |
Check-in / Check-out | Incluído na ilha de São Jorge. Para check-in e/ou check-out noutras ilhas terá um custo adicional sob consulta |
Condições de Pagamento | 50% no ato da reserva, restantes 50% até 4 semanas antes do check-in |
Descontos | – 5%: 2 semanas / repetentes / se pago na totalidade no ato da reserva – 9%: 3 semanas |
Cancelamentos | – Até 4 semanas antes do check in: apenas o depósito – Até 2 semanas antes do check in: 75% da fatura – Menos de 2 semanas do check in: 100% da fatura |
Épocas
Época Média | Época Alta |
01 Mai – 29 Jun
16 Set – 15 Out |
30 Jun – 15 Set |